銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
平板清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 7250 × 2350 × 2200 (mm) |
產品型號: | 平板清障車 | 批次: | 253 |
底盤型號: | QL1070A1KAY | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/9 (°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2420 (mm) |
整備質量:(kg) | 4280 (kg) | 最高車速(km/h): | 105 (km/h) |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1070A1KAY | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3815 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1504 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1、發動機凈功率為87kW;2、可選裝加寬前保險杠; |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量2890kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免,該車選裝駕駛前保險杠加寬。 |
多方位圖: |
背部圖片: |
※ 附注:詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準! |
平板清障車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更多 平板清障車 聯系電話:139 9788 2988 | |